| 比对项目名称 | 国际比对代号 | 主导实验室 |
|---|---|---|
| 线纹尺校准 | APMP.L-K7 | KRISS |
| 水流量pc加拿大预算预测飞飞最新版下载国际关键比对 | CCM.FF-K1 | PTB |
| 亚太50kg关键比对 | APMP.M-K6.1 | KRISS |
| 亚太地区1kg质量倍、分量比对 | APMP.M.M-K5 | NIM |
| 计算电容量值传递及国际关键比对 | CCEM-K4 | BIPM |
| 光谱规则透色比 | SIM.PR-K6 | NIST |
| 加速器高能光子水吸收剂量 | BIPM.RI(Ⅰ)-K6 | BIPM |
| 国际原子时合作 | CCTF-K001.UTC | BIPM |
| 国际比对氨基酸溶液 | CCQM-K78 | BIPM |
| 铜校准溶液比对 | CCQM-K143 | NIST |
| 蜂蜜中碳同位素比delta值 | CCQM-K140 | LGC |
| 湿度(露点)国际比对 | APMP.T-K6.2013 | NMC,NMIJ/AIST |
| 血清中无机元素分析 | CCQM-K139 | HSA |
| 食品中高极性被测物的测定–牛肉中恩诺沙星和磺胺 | CCQM K141/P178 | NRC Canada |
| 植物(油菜)基因组DNA片段相对定量 | CCQM-K86c | JRC NRC |
| 纳米多孔Al2O3孔隙度性质pc加拿大预算预测飞飞最新版下载 | CCQM-K136 | UNIIM |
| 电解质溶液电导率pc加拿大预算预测飞飞最新版下载 | CCQM-K36.2016 | PTB |
| 氮中一氧化氮比对 | CCQM-K137 | BIPM |
同题浏览
以下内容与「pc加拿大预算预测飞飞最新版下载」同属公开资讯,可按栏目继续浏览相关条目。
本站按公开材料组织页面。需要原文时请核对应栏目发布页。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。
内容目录
联合实验室 · 科研政策与经费管理 · 国际计量互认协议签字 · 计量小词典




京公网安备 11010502037012号
收起