| 比对项目名称 | 国际比对代号 | 主导实验室 |
|---|---|---|
| 国际原子时合作 | CCTF-K001.UTC | BIPM |
| APMP量块关键比对 | APMP.L-K1.2018 | KRISS |
| (1Pa ~ 10kPa)绝压国际关键比对 | APMP.M.P-K4 | KRISS |
| 低压气体流量比对 | APMP.M.FF-K6.2018 | KRISS |
| 50 kg砝码比对 | APMP.M.M-K6.1 | KRISS |
| 低g值冲击国际国际比对 | CCAUV.V-K4 | NIM |
| 中频水声国际比对 | CCAUV.W-K2 | NPL |
| 高频振动量值国际比对 | CCAUV.V-K5 | PTB |
| 第十届全球绝对重力仪国际比对 | CCM.G-K2 | NIM |
| 超声功率国际关键比对 | APMP.AUV.U-K3 | KRISS |
| 密度计校准比对 | APMP.M.D-K4 | KRISS |
| 量子霍尔电阻双边比对 | BIPM.EM-K13.a&b | BIPM |
| 光谱辐射照度国际关键比对 | CCPR-K1.a | VNIIOFI |
| 总光通量国际比对 | CCPR-K4.2017 | NMIJ |
| 231Pa核素放射性活度国际比对 | CCRI(II)-K2.Pa-231 | NPL |
| 皮革中重金属及锡形态pc加拿大预算预测飞飞使用方法 | CCQM-K128 | NIM |
| 奶粉和婴儿配方奶粉中的尼克酸 | CCQM-K147 | NIST/CENAM |
| 邻苯二甲酸氢钾纯度分析 | CCQM-K34.2016 | NIM |
| 牛肝中必需和有害元素的测定 | CCQM-K145 | NIM |
| 碘酸钾测定关键比对 | CCQM-K152 | UNIIM |
| PVC中邻苯二甲酸酯含量测定 | CCQM-K133 | NIM/NMIJ |
| 盐酸中氢含量测定关键比对 | CCQM-K73.2018 | PTB |
| 双酚A纯度测定 | CCQM-K148 | BIPM |
| 玉米赤霉烯酮溶液制备比对 | CCQM-K154a | BIPM |
| 转基因水稻定量pc加拿大预算预测飞飞使用方法比对 | CCQM-K86.b | NIM/GL |
| 黏度量值关键比对 | CCM.V-K4 | CENAM |
| 无孔二氧化硅BET比表面积pc加拿大预算预测飞飞使用方法 | CCQM-K153 | UNIIM |
| 氮中氨气比对 | CCQM-K117 | VSL |
| 氮中二氧化氮比对 | CCQM-K74.2017 | BIPM |
| 天然气国际比对 | CCQM-K118 | BAM/VSL |
同题浏览
以下内容与「pc加拿大预算预测飞飞使用方法」同属公开资讯,可按栏目继续浏览相关条目。
本站按公开材料组织页面。需要原文时请核对应栏目发布页。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。
内容目录
联合实验室 · 科研政策与经费管理 · 国际计量互认协议签字 · 计量小词典




京公网安备 11010502037012号
收起